Подвесные лодочные моторы Suzuki DF 4 S (L)
ЦЕНА: по запросу

| DF 4 S | DF 4 L | |
| Тип двигателя | четырехтактный ОHV | четырехтактный ОHV |
| Рекомендуемая высота транца | 381 мм. | 508 мм. |
| Мощность | 2,9 кВт/л.с. | 2,9 кВт/л.с. |
| Вес | 25 кг. | 25 кг. |
| Число цилиндров | 1 | 1 |
| Рабочий объем | 138 см³ | 138 см³ |
| Максимальное число оборотов | 4000-5000 об/мин | 4000-5000 об/мин |
| Диаметр/ход поршня | 62,0 × 46,0 | 62,0 × 46,0 |
| Зажигание | электронное CDI | электронное CDI |
| Запуск | ручной | ручной |
| Передаточное отношение | 1,92÷1 | 1,92÷1 |
| Положения переключателя передач | передняя, нейтральная, задняя | передняя, нейтральная, задняя |
| Тип топливной системы | карбюратор | карбюратор |
| Подсос | автоматический | автоматический |
| Система управления | румпель | румпель |
| Система генератора | 12V 16A | 12V 16A |
| Система регулировки дифферента | ручная, 5 позиций | ручная, 5 позиций |
| Топливный бак | 1,5 литра | 1,5 литра |
| Требования для топлива | неэтилированный 90 RON минимум | неэтилированный 90 RON минимум |
| Система выхлопа | над винтом | над винтом |
| Крепление мотора | крепежные болты | крепежные болты |
| Выбор винтов | 6 ½" | 6 ½" |

